Ürün Bilgileri
• 2 megapixel’e kadar yüksek çözünürlük
• Maks. 1920 × 1080 @ 30 fps
• 2.8 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm sabit mercek, isteğe bağlı
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• 120 dB Geniş Dinamik Menzil
• 3D Dijital Gürültü Azaltma
• DC12V ve PoE (802.3af)
• IR menzil: 30 m’ye kadar
• En fazla 128 GB yerleşik depolama alanı desteği
• IP67
Teknik Özellikler
KAMERA | |
Görüntü sensörü | 1 / 2.8″ Aşamalı Tarama CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL / NTSC |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 lux |
Deklanjör Süresi | 1/3 s – 1 / 100.000 s |
Yavaş Deklanjör | Destek |
Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı: 108 ° 4 mm, yatay görüş alanı: 86,4 ° 6 mm, yatay görüş alanı: 52 ° 8 mm, yatay görüş alanı: 40 ° 12 mm, yatay görüş alanı: 25 ° |
Lens Montajı | M12 |
Ayar Aralığı | Pan: 0 ° ila 355 °, eğim: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 355 ° |
Gece & Gündüz | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi |
Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
Dijital Ses Azaltma | 3D DNR |
SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
Video Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Video Bit Hızı | 32Kbps ~ 16mbps |
Üçlü Akışlar | Evet |
GÖRÜNTÜ | |
Max. Görüntü Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Kare Hızı | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
Alt Akış | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Üçüncü Akış | 50Hz: 25fps (1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280×720, 640 × 360, 352 × 240) |
Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR |
Görüntü Ayarları | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
Gece-Gündüz Anahtarı | Oto / Planlanmış |
ROI | Ana akım ve alt akış için ayrı sabit 1 bölge desteği |
AĞ | |
Protokoller | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Genel İşlev | Tek tuşla sıfırlama, Anti-Flicker, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, Filigran, IP adres filtreleme |
ARAYÜZEY | |
İletişim Arayüzü | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI |
Araç Üzerinde Depolama | Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB’a kadar |
AKILLI ÖZELLİK KÜMESİ | |
Davranış Analizi | Hat geçişleri algılama, Saldırı tespiti, Katılımsız bagaj tespiti, Nesne kaldırma algılama |
Hat Geçiş Algılama | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi çaprazlama |
İzinsiz Giriş Tespiti | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve boşa çıkarın. |
Katılımsız Bagaj | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
Tanıma | Yüz tanıma |
Nesne Kaldırma | Önceden tanımlanmış bölgedeki nesneler, sergilenen sergiler gibi kaldırılır. |
GENEL | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af Sınıf 3) |
Güç Tüketimi | 12 VDC ±% 25, 5W PoE (802.3af, sınıf 3), 6.5W |
Hava Durumu Dayanıklılığı | IP67 |
IR Menzili | 30 m’ye kadar |
Boyutlar | Kamera: Φ 111 × 82,4 mm (Φ4,4 “× 3,2”) Ambalaj: 134 × 134 × 108 mm (5.27 “× 5.27” × 4.25 “) |
Ağırlık | Kamera: 500 g (1.1 lb.) |